发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-18 | 1.1658 | -0.09% |
2024-11-15 | 1.1669 | -0.10% |
2024-11-14 | 1.1681 | -0.15% |
2024-11-13 | 1.1698 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.1698 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.1698 | 0.11% |
2024-11-08 | 1.1685 | -0.04% |
2024-11-07 | 1.1690 | 0.20% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方富元稳健混合C | -0.34% | 0.66% | 7.88% | 5.58% | 5.68% | 0.75% | -2.64% | 7.01% |
同类排名 | 81/906 | 39/906 | 333/893 | 65/876 | 47/817 | 147/511 | 48/232 | 81/906 |
四分位排名 |