发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-21 | 1.0974 | -0.28% |
2024-11-20 | 1.1005 | 0.28% |
2024-11-19 | 1.0974 | 2.56% |
2024-11-18 | 1.0700 | -1.26% |
2024-11-15 | 1.0836 | -3.31% |
2024-11-14 | 1.1207 | -2.99% |
2024-11-13 | 1.1553 | -0.20% |
2024-11-12 | 1.1576 | -1.09% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉合稳健增长混合A | -2.08% | 1.77% | 25.65% | 4.88% | 1.45% | -13.39% | -30.13% | 5.24% |
同类排名 | 7173/8349 | 2005/8324 | 1450/8236 | 2790/8065 | 4341/7694 | 4522/6718 | 3418/5295 | 3860/8349 |
四分位排名 |