发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.8456 | -0.13% |
2024-11-19 | 0.8467 | 1.21% |
2024-11-18 | 0.8366 | -0.88% |
2024-11-15 | 0.8440 | -1.75% |
2024-11-14 | 0.8590 | -2.22% |
2024-11-13 | 0.8785 | 0.01% |
2024-11-12 | 0.8784 | -0.86% |
2024-11-11 | 0.8860 | 0.88% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根领先优选混合 | -3.75% | 3.49% | 10.64% | -22.04% | -15.71% | -24.75% | -44.42% | -19.05% |
同类排名 | 6318/8349 | 1529/8322 | 4952/8241 | 8056/8062 | 7363/7694 | 5958/6721 | 4803/5297 | 8259/8349 |
四分位排名 |