发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4306 | 0.12% |
2024-11-19 | 1.4289 | 1.38% |
2024-11-18 | 1.4094 | -0.95% |
2024-11-15 | 1.4229 | -1.88% |
2024-11-14 | 1.4501 | -2.41% |
2024-11-13 | 1.4859 | 0.16% |
2024-11-12 | 1.4835 | -0.99% |
2024-11-11 | 1.4983 | 1.39% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏科技成长股票 | -3.72% | -1.08% | 19.74% | 8.71% | -0.32% | -17.48% | -31.69% | 4.37% |
同类排名 | 2643/4167 | 3538/4121 | 2279/4006 | 1849/3796 | 2589/3376 | 2218/2781 | 1636/2182 | 3227/4167 |
四分位排名 |