发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.9959 | -0.15% |
2024-11-19 | 0.9974 | 0.22% |
2024-11-18 | 0.9952 | -0.31% |
2024-11-15 | 0.9983 | -0.17% |
2024-11-14 | 1.0000 | 0.01% |
2024-11-13 | 0.9999 | -0.18% |
2024-11-12 | 1.0017 | 0.21% |
2024-11-11 | 0.9996 | 0.17% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰丰盈纯债债券 | -0.40% | 0.02% | 0.56% | 1.50% | 5.89% | 10.10% | 13.10% | 4.72% |
同类排名 | 5579/6236 | 5674/6173 | 2477/6021 | 1901/5761 | 399/5174 | 259/4426 | 251/3563 | 676/6236 |
四分位排名 |