发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.3583 | 0.76% |
2024-11-19 | 1.3481 | 0.91% |
2024-11-18 | 1.3359 | -1.34% |
2024-11-15 | 1.3540 | -0.95% |
2024-11-14 | 1.3670 | -1.65% |
2024-11-13 | 1.3899 | -0.32% |
2024-11-12 | 1.3944 | -0.78% |
2024-11-11 | 1.4053 | -0.10% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实消费精选股票C | -2.27% | 2.34% | 19.56% | -2.78% | -11.16% | -21.61% | -36.52% | -1.01% |
同类排名 | 1257/4167 | 2253/4121 | 2305/4006 | 3410/3796 | 3127/3376 | 2376/2781 | 1817/2182 | 3557/4167 |
四分位排名 |