发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1960 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.1960 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.1959 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.1958 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.1957 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.1956 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.1955 | 0.01% |
2024-11-11 | 1.1954 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰利享中短债债券A | 0.03% | 0.19% | 0.42% | 0.95% | 2.59% | 5.64% | 8.87% | 2.20% |
同类排名 | 2204/6236 | 3586/6173 | 3368/6021 | 4116/5761 | 4113/5174 | 3084/4426 | 1962/3563 | 4553/6236 |
四分位排名 |