发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.6928 | 0.38% |
2024-11-19 | 0.6902 | 0.50% |
2024-11-18 | 0.6868 | 0.51% |
2024-11-15 | 0.6833 | 0.34% |
2024-11-14 | 0.6810 | -1.97% |
2024-11-13 | 0.6947 | 0.29% |
2024-11-12 | 0.6927 | -2.01% |
2024-11-11 | 0.7069 | -0.45% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海港股通混合 | -0.27% | -3.13% | 6.73% | -0.37% | 0.68% | -5.84% | -40.97% | 9.14% |
同类排名 | 1124/8349 | 7720/8322 | 5970/8241 | 5525/8062 | 4541/7694 | 3314/6721 | 4577/5297 | 2302/8349 |
四分位排名 |