发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0527 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0526 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0526 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0526 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.0524 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0524 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.0523 | 0.03% |
2024-11-11 | 1.0520 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安增裕一年纯债 | 0.03% | 0.26% | 0.41% | 1.17% | 3.54% | 7.12% | 10.32% | 2.98% |
同类排名 | 2512/6236 | 1779/6173 | 3447/6021 | 3201/5761 | 2701/5174 | 1662/4426 | 1142/3563 | 3058/6236 |
四分位排名 |