发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0458 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0458 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.0456 | -0.02% |
2024-11-15 | 1.0458 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0458 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0457 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.0458 | 0.05% |
2024-11-11 | 1.0453 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银弘享债券 | 0.01% | 0.18% | 0.52% | 1.55% | 3.85% | 6.49% | 9.57% | 3.33% |
同类排名 | 3705/6236 | 3929/6173 | 2704/6021 | 1742/5761 | 2162/5174 | 2303/4426 | 1568/3563 | 2344/6236 |
四分位排名 |