发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4211 | 1.29% |
2024-11-19 | 1.4030 | 2.83% |
2024-11-18 | 1.3644 | -3.04% |
2024-11-15 | 1.4072 | -3.46% |
2024-11-14 | 1.4576 | -3.30% |
2024-11-13 | 1.5074 | 1.24% |
2024-11-12 | 1.4889 | -1.24% |
2024-11-11 | 1.5076 | 1.99% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安鑫盈混合A | -5.73% | -3.50% | 17.05% | 4.69% | 5.38% | -12.09% | -45.33% | 9.71% |
同类排名 | 7799/8349 | 7838/8322 | 3171/8241 | 2686/8062 | 2429/7694 | 4290/6721 | 4871/5297 | 2138/8349 |
四分位排名 |