发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.8451 | 0.95% |
2024-11-19 | 1.8278 | 1.48% |
2024-11-18 | 1.8012 | -1.51% |
2024-11-15 | 1.8289 | -1.97% |
2024-11-14 | 1.8657 | -2.49% |
2024-11-13 | 1.9134 | 0.25% |
2024-11-12 | 1.9087 | -1.03% |
2024-11-11 | 1.9285 | 1.47% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信量化优选股票C | -3.57% | 4.85% | 20.86% | 3.61% | 6.13% | -2.48% | -17.46% | 8.25% |
同类排名 | 2558/4167 | 1250/4121 | 2137/4006 | 2776/3796 | 1987/3376 | 1524/2781 | 1073/2182 | 2797/4167 |
四分位排名 |