发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.8889 | 0.95% |
2024-11-19 | 1.8711 | 1.48% |
2024-11-18 | 1.8439 | -1.51% |
2024-11-15 | 1.8722 | -1.97% |
2024-11-14 | 1.9098 | -2.50% |
2024-11-13 | 1.9587 | 0.25% |
2024-11-12 | 1.9538 | -1.02% |
2024-11-11 | 1.9740 | 1.47% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信量化优选股票A | -3.56% | 4.89% | 20.98% | 3.81% | 6.55% | -1.69% | -16.46% | 8.63% |
同类排名 | 2554/4167 | 1244/4121 | 2120/4006 | 2746/3796 | 1936/3376 | 1467/2781 | 1033/2182 | 2759/4167 |
四分位排名 |