发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0603 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0602 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.0601 | -0.02% |
2024-11-15 | 1.0603 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.0601 | -0.01% |
2024-11-13 | 1.0602 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.0602 | 0.05% |
2024-11-11 | 1.0597 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商添荣3个月债券A | 0.01% | 0.18% | 0.24% | 1.47% | 3.41% | 6.45% | 9.52% | 2.89% |
同类排名 | 3749/6230 | 4019/6167 | 4688/6015 | 2005/5755 | 2893/5168 | 2350/4420 | 1602/3557 | 3247/6230 |
四分位排名 |