发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0512 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0511 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0511 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.0510 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0509 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0509 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.0508 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.0508 | 0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝宝丰高等级债券A | 0.03% | 0.15% | 0.51% | 0.97% | 2.46% | 4.92% | 7.89% | 2.10% |
同类排名 | 2495/6230 | 4732/6167 | 2784/6015 | 4040/5755 | 4280/5168 | 3512/4420 | 2382/3557 | 4743/6230 |
四分位排名 |