发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-18 | 1.1935 | -0.14% |
2024-11-15 | 1.1952 | -0.24% |
2024-11-14 | 1.1981 | -0.36% |
2024-11-13 | 1.2024 | 0.05% |
2024-11-12 | 1.2018 | -0.17% |
2024-11-11 | 1.2038 | 0.18% |
2024-11-08 | 1.2016 | -0.09% |
2024-11-07 | 1.2027 | 0.43% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家稳健养老目标混合 | -0.86% | 0.09% | 2.73% | 0.42% | 1.85% | 1.42% | -2.16% | 2.25% |
同类排名 | 195/906 | 218/906 | 644/893 | 571/876 | 403/817 | 120/511 | 45/232 | 590/906 |
四分位排名 |