发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1233 | 0.88% |
2024-11-19 | 1.1135 | 1.72% |
2024-11-18 | 1.0947 | -1.57% |
2024-11-15 | 1.1122 | -2.40% |
2024-11-14 | 1.1396 | -2.71% |
2024-11-13 | 1.1713 | -0.05% |
2024-11-12 | 1.1719 | -0.95% |
2024-11-11 | 1.1831 | 1.67% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华中证500联接C | -4.10% | 5.47% | 26.38% | 8.43% | 6.35% | -0.76% | -11.64% | 10.58% |
同类排名 | 2865/4167 | 1066/4121 | 1611/4006 | 1911/3796 | 1963/3376 | 1409/2781 | 712/2182 | 2465/4167 |
四分位排名 |