发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1232 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.1231 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.1230 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.1231 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.1229 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.1228 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.1228 | 0.03% |
2024-11-11 | 1.1225 | 0.01% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方臻选纯债债券C | 0.04% | 0.19% | 0.42% | 1.57% | 5.83% | 12.61% | 17.36% | 4.50% |
同类排名 | 2146/6236 | 3778/6173 | 3375/6021 | 1682/5761 | 413/5174 | 80/4426 | 61/3563 | 792/6236 |
四分位排名 |