发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4297 | 0.33% |
2024-11-19 | 1.4250 | -0.36% |
2024-11-18 | 1.4302 | 0.04% |
2024-11-15 | 1.4296 | -0.60% |
2024-11-14 | 1.4382 | -1.87% |
2024-11-13 | 1.4656 | 1.15% |
2024-11-12 | 1.4490 | -1.78% |
2024-11-11 | 1.4752 | 0.81% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证央企联接A | -2.45% | 1.89% | 13.34% | 7.25% | 13.51% | 17.29% | 3.85% | 16.14% |
同类排名 | 1401/4167 | 2448/4121 | 3271/4006 | 2200/3796 | 941/3376 | 443/2781 | 301/2182 | 1570/4167 |
四分位排名 |