发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-02-26 | 0.8450 | -1.01% |
2024-02-23 | 0.8536 | 0.66% |
2024-02-22 | 0.8480 | 0.82% |
2024-02-21 | 0.8411 | 0.82% |
2024-02-20 | 0.8343 | 0.28% |
2024-02-19 | 0.8320 | 1.53% |
2024-02-08 | 0.8195 | 0.69% |
2024-02-07 | 0.8139 | -0.29% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元核心资产股票A | 1.56% | -0.73% | -10.35% | -15.37% | -39.57% | -43.81% | -46.67% | -11.28% |
同类排名 | 2186/3668 | 3237/3636 | 2395/3506 | 2859/3313 | 2927/3011 | 2345/2512 | 1576/1675 | 3109/3669 |
四分位排名 |