发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0287 | -0.17% |
2024-11-19 | 1.0305 | 0.09% |
2024-11-18 | 1.0296 | -0.27% |
2024-11-15 | 1.0324 | -0.12% |
2024-11-14 | 1.0336 | -0.02% |
2024-11-13 | 1.0338 | -0.15% |
2024-11-12 | 1.0354 | 0.18% |
2024-11-11 | 1.0335 | 0.13% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家鑫悦纯债债券A | -0.49% | 0.08% | 0.01% | 1.67% | 3.29% | 5.43% | 8.86% | 2.52% |
同类排名 | 5682/6236 | 5471/6173 | 5400/6021 | 1392/5761 | 3081/5174 | 3236/4426 | 1966/3563 | 3960/6236 |
四分位排名 |