发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0826 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0826 | 0.05% |
2024-11-18 | 1.0821 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0821 | -0.01% |
2024-11-14 | 1.0822 | 0.03% |
2024-11-13 | 1.0819 | -0.08% |
2024-11-12 | 1.0828 | 0.13% |
2024-11-11 | 1.0814 | 0.08% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通增辉定开债券 | 0.06% | 0.35% | 0.03% | 1.56% | 5.62% | 6.20% | 9.76% | 4.09% |
同类排名 | 741/6230 | 1020/6167 | 5357/6015 | 1720/5755 | 465/5168 | 2597/4420 | 1455/3557 | 1124/6230 |
四分位排名 |