发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0518 | -0.01% |
2024-11-19 | 1.0519 | 0.04% |
2024-11-18 | 1.0515 | -0.04% |
2024-11-15 | 1.0519 | -0.02% |
2024-11-14 | 1.0521 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.0519 | -0.04% |
2024-11-12 | 1.0523 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.0517 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安高等级债债券 | -0.01% | 0.15% | 0.59% | 1.29% | 2.56% | 4.89% | 7.35% | 2.19% |
同类排名 | 4332/6236 | 4734/6173 | 2314/6021 | 2718/5761 | 4159/5174 | 3535/4426 | 2556/3563 | 4586/6236 |
四分位排名 |