发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0193 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0192 | 0.06% |
2024-11-18 | 1.0186 | -0.04% |
2024-11-15 | 1.0190 | 0.03% |
2024-11-14 | 1.0187 | 0.03% |
2024-11-13 | 1.0184 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.0186 | 0.07% |
2024-11-11 | 1.0179 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢泰益债券C | 0.09% | 0.09% | 0.32% | 1.85% | 4.56% | 7.91% | 11.01% | 4.03% |
同类排名 | 340/6236 | 5412/6173 | 4166/6021 | 1025/5761 | 1123/5174 | 965/4426 | 810/3563 | 1181/6236 |
四分位排名 |