发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0332 | -0.03% |
2024-11-19 | 1.0335 | 0.11% |
2024-11-18 | 1.0324 | -0.11% |
2024-11-15 | 1.0335 | -0.03% |
2024-11-14 | 1.0338 | 0.06% |
2024-11-13 | 1.0332 | -0.09% |
2024-11-12 | 1.0341 | 0.14% |
2024-11-11 | 1.0327 | 0.06% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银恒益纯债C | 0.00% | 0.14% | 0.79% | 2.70% | 5.91% | 7.95% | 10.62% | 5.14% |
同类排名 | 3913/6236 | 5000/6173 | 1586/6021 | 359/5761 | 393/5174 | 941/4426 | 990/3563 | 514/6236 |
四分位排名 |