发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.9452 | 1.16% |
2024-11-19 | 0.9344 | 0.87% |
2024-11-18 | 0.9263 | -1.44% |
2024-11-15 | 0.9398 | -1.74% |
2024-11-14 | 0.9564 | -2.30% |
2024-11-13 | 0.9789 | -0.07% |
2024-11-12 | 0.9796 | -0.63% |
2024-11-11 | 0.9858 | 0.62% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦民裕进取混合C | -3.44% | 3.53% | 16.89% | 4.86% | -5.91% | -18.39% | -36.76% | -0.33% |
同类排名 | 5935/8349 | 1502/8322 | 3205/8241 | 2640/8062 | 6237/7694 | 5254/6721 | 4200/5297 | 6444/8349 |
四分位排名 |