发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0204 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0204 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.0203 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.0204 | 0.03% |
2024-11-14 | 1.0201 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0200 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.0201 | 0.02% |
2024-11-11 | 1.0199 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华合慧定开债券 | 0.04% | 0.16% | 0.44% | 0.99% | 2.25% | 4.68% | 7.58% | 1.88% |
同类排名 | 1757/6236 | 4644/6173 | 3204/6021 | 3943/5761 | 4514/5174 | 3619/4426 | 2489/3563 | 5054/6236 |
四分位排名 |