发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0164 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0163 | 0.03% |
2024-11-18 | 1.0160 | -0.04% |
2024-11-15 | 1.0164 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0163 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.0161 | -0.04% |
2024-11-12 | 1.0165 | 0.07% |
2024-11-11 | 1.0158 | 0.04% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮纯债汇利定开债券 | 0.03% | 0.23% | 0.56% | 1.75% | 4.26% | 7.32% | 10.25% | 3.62% |
同类排名 | 2310/6236 | 2437/6173 | 2515/6021 | 1199/5761 | 1528/5174 | 1441/4426 | 1183/3563 | 1794/6236 |
四分位排名 |