发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1365 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.1364 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.1362 | 0.02% |
2024-11-15 | 1.1360 | 0.03% |
2024-11-14 | 1.1357 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.1356 | 0.04% |
2024-11-12 | 1.1352 | 0.04% |
2024-11-11 | 1.1348 | 0.04% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安鼎益债券A | 0.08% | 0.32% | 0.66% | 1.44% | 3.60% | 6.88% | 9.82% | 3.12% |
同类排名 | 450/6230 | 1179/6167 | 2017/6015 | 2139/5755 | 2603/5168 | 1894/4420 | 1432/3557 | 2770/6230 |
四分位排名 |