发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1547 | -0.01% |
2024-11-19 | 1.1548 | 0.04% |
2024-11-18 | 1.1543 | -0.08% |
2024-11-15 | 1.1552 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.1552 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.1551 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.1555 | 0.09% |
2024-11-11 | 1.1545 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢恒益债券 | -0.03% | 0.25% | 0.89% | 2.83% | 5.91% | 9.20% | 13.16% | 5.17% |
同类排名 | 4618/6236 | 1860/6173 | 1422/6021 | 322/5761 | 394/5174 | 402/4426 | 246/3563 | 502/6236 |
四分位排名 |