发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-15 | 1.1094 | 0.12% |
2024-11-08 | 1.1081 | 0.16% |
2024-11-01 | 1.1063 | 0.14% |
2024-10-28 | 1.1047 | 0.00% |
2024-10-25 | 1.1047 | -0.09% |
2024-10-18 | 1.1057 | 0.27% |
2024-10-11 | 1.1027 | 0.05% |
2024-09-30 | 1.1021 | -0.18% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺安浙享定开债券 | 0.12% | 0.61% | 0.77% | 1.65% | 4.15% | 6.56% | 10.28% | 3.51% |
同类排名 | 1458/6637 | 901/6575 | 1830/6410 | 1702/6146 | 1865/5537 | 2195/4751 | 1368/3852 | 2084/6645 |
四分位排名 |