发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2387 | 0.90% |
2024-11-19 | 1.2276 | 2.22% |
2024-11-18 | 1.2009 | -1.35% |
2024-11-15 | 1.2173 | -3.46% |
2024-11-14 | 1.2609 | -3.51% |
2024-11-13 | 1.3068 | -0.85% |
2024-11-12 | 1.3180 | -2.34% |
2024-11-11 | 1.3496 | 3.43% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬景升混合C | -5.21% | -1.15% | 16.24% | -4.98% | -9.07% | -36.64% | -51.75% | -5.23% |
同类排名 | 7546/8349 | 6516/8322 | 3383/8241 | 7045/8062 | 6769/7694 | 6567/6721 | 5131/5297 | 7430/8349 |
四分位排名 |