发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0997 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0997 | 0.03% |
2024-11-18 | 1.0994 | -0.03% |
2024-11-15 | 1.0997 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0996 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.0994 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.0997 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.0990 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴悦秀纯债债券A | 0.03% | 0.25% | 0.49% | 1.40% | 3.78% | 6.04% | 8.67% | 3.18% |
同类排名 | 2712/6236 | 1968/6173 | 2871/6021 | 2299/5761 | 2291/5174 | 2756/4426 | 2075/3563 | 2648/6236 |
四分位排名 |