发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.8040 | 0.22% |
2024-11-19 | 0.8022 | 0.34% |
2024-11-18 | 0.7995 | 0.82% |
2024-11-15 | 0.7930 | -0.01% |
2024-11-14 | 0.7931 | -2.03% |
2024-11-13 | 0.8095 | 0.19% |
2024-11-12 | 0.8080 | -2.77% |
2024-11-11 | 0.8310 | -0.97% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方恒生中国联接A | -0.68% | -3.98% | 14.63% | 5.87% | 18.25% | 20.11% | -4.84% | 29.80% |
同类排名 | 417/4167 | 4005/4121 | 3106/4006 | 2470/3796 | 424/3376 | 358/2781 | 438/2182 | 296/4167 |
四分位排名 |