发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1048 | 0.05% |
2024-11-19 | 1.1043 | 0.13% |
2024-11-18 | 1.1029 | -0.05% |
2024-11-15 | 1.1035 | -0.08% |
2024-11-14 | 1.1044 | -0.05% |
2024-11-13 | 1.1050 | 0.03% |
2024-11-12 | 1.1047 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.1047 | 0.14% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬双利债券A | -0.02% | 0.71% | 1.89% | 1.54% | 5.29% | 8.31% | 10.23% | 4.69% |
同类排名 | 4421/6236 | 529/6173 | 943/6021 | 1772/5761 | 577/5174 | 739/4426 | 1191/3563 | 690/6236 |
四分位排名 |