发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.4320 | 1.6820 |
2024-11-19 | 0.9931 | 1.9940 |
2024-11-18 | 0.3631 | 1.9980 |
2024-11-17 | 0.3473 | 1.9830 |
2024-11-16 | 0.3473 | 1.9790 |
2024-11-15 | 0.3493 | 1.9740 |
2024-11-14 | 0.3674 | 1.9680 |
2024-11-13 | 1.0190 | 1.9540 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛货币B | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.84% | 1.95% | 4.23% | 6.40% | 1.66% |
同类排名 | 213/905 | 349/903 | 207/900 | 321/891 | 251/859 | 105/764 | 96/696 | 286/905 |
四分位排名 |