发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0340 | -0.01% |
2024-11-19 | 1.0341 | 0.05% |
2024-11-18 | 1.0336 | -0.08% |
2024-11-15 | 1.0344 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0344 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0343 | -0.07% |
2024-11-12 | 1.0350 | 0.10% |
2024-11-11 | 1.0340 | 0.06% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江乐盈定开债券 | -0.03% | 0.18% | 0.40% | 1.34% | 4.22% | 7.88% | 10.75% | 3.50% |
同类排名 | 4564/6236 | 3862/6173 | 3555/6021 | 2534/5761 | 1593/5174 | 994/4426 | 930/3563 | 2007/6236 |
四分位排名 |