发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-17 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.0000 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长信长金通货币B | 0.03% | 0.15% | 0.45% | 0.92% | 2.02% | 4.30% | 6.47% | 1.75% |
同类排名 | 68/905 | 104/903 | 77/900 | 99/891 | 124/859 | 71/764 | 77/696 | 129/905 |
四分位排名 |