发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0583 | 0.03% |
2024-11-19 | 1.0580 | 0.03% |
2024-11-18 | 1.0577 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.0576 | 0.03% |
2024-11-14 | 1.0573 | 0.03% |
2024-11-13 | 1.0570 | 0.02% |
2024-11-12 | 1.0568 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.0562 | 0.06% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江乐丰纯债定开债券 | 0.12% | 0.17% | -0.18% | 1.44% | 6.07% | 11.09% | 12.67% | 4.79% |
同类排名 | 136/6236 | 4287/6173 | 5645/6021 | 2127/5761 | 348/5174 | 167/4426 | 312/3563 | 642/6236 |
四分位排名 |