发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1134 | 0.05% |
2024-11-19 | 1.1128 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.1127 | -0.07% |
2024-11-15 | 1.1135 | -0.19% |
2024-11-14 | 1.1156 | -0.35% |
2024-11-13 | 1.1195 | 0.12% |
2024-11-12 | 1.1182 | -0.01% |
2024-11-11 | 1.1183 | -0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方安福混合 | -0.54% | 0.70% | 4.96% | 2.30% | 2.86% | 1.97% | 1.50% | 4.38% |
同类排名 | 1676/8349 | 3648/8322 | 6406/8241 | 3692/8062 | 3595/7694 | 1978/6721 | 866/5297 | 4311/8349 |
四分位排名 |