发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2146 | 0.96% |
2024-11-19 | 1.2031 | 1.31% |
2024-11-18 | 1.1876 | -1.88% |
2024-11-15 | 1.2103 | -1.80% |
2024-11-14 | 1.2325 | -1.68% |
2024-11-13 | 1.2535 | -0.46% |
2024-11-12 | 1.2593 | -0.13% |
2024-11-11 | 1.2610 | 0.39% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发品牌消费股票 | -3.10% | -0.04% | 14.90% | -14.36% | -13.22% | -13.35% | -33.90% | -8.12% |
同类排名 | 2221/4167 | 3256/4121 | 3063/4006 | 3771/3796 | 3192/3376 | 2084/2781 | 1737/2182 | 3937/4167 |
四分位排名 |