发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0767 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0767 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.0765 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.0766 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0766 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0765 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.0765 | 0.01% |
2024-11-11 | 1.0764 | 0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华鑫日享中短债A | 0.02% | 0.18% | 0.40% | 0.85% | 2.36% | 5.27% | 7.87% | 1.98% |
同类排名 | 3340/6236 | 4120/6173 | 3542/6021 | 4490/5761 | 4396/5174 | 3341/4426 | 2389/3563 | 4920/6236 |
四分位排名 |