发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4215 | 0.13% |
2024-11-19 | 1.4197 | -0.15% |
2024-11-18 | 1.4219 | -0.04% |
2024-11-15 | 1.4224 | -0.09% |
2024-11-14 | 1.4237 | -0.27% |
2024-11-13 | 1.4276 | -0.15% |
2024-11-12 | 1.4297 | -0.25% |
2024-11-11 | 1.4333 | 0.21% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券聚瑞混合C | -0.43% | 0.11% | 6.09% | 2.19% | 2.67% | -2.68% | 9.98% | 3.86% |
同类排名 | 1457/8349 | 4905/8322 | 6112/8241 | 3751/8062 | 3685/7694 | 2823/6721 | 242/5297 | 4592/8349 |
四分位排名 |