发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1021 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.1021 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.1021 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.1020 | -0.01% |
2024-11-14 | 1.1021 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.1021 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.1024 | 0.07% |
2024-11-11 | 1.1016 | 0.09% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华惠泽纯债债券 | 0.00% | 0.38% | 1.36% | 2.68% | 4.78% | 7.75% | 11.01% | 4.19% |
同类排名 | 3913/6236 | 932/6173 | 1110/6021 | 367/5761 | 916/5174 | 1077/4426 | 812/3563 | 1015/6236 |
四分位排名 |