发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1617 | 0.84% |
2024-11-19 | 1.1520 | 0.55% |
2024-11-18 | 1.1457 | -1.77% |
2024-11-15 | 1.1664 | -1.63% |
2024-11-14 | 1.1857 | -1.88% |
2024-11-13 | 1.2084 | -0.12% |
2024-11-12 | 1.2098 | -0.44% |
2024-11-11 | 1.2152 | 0.42% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长信消费精选行业量化 | -3.86% | 5.33% | 18.52% | -8.85% | -15.48% | -11.22% | -36.91% | -9.64% |
同类排名 | 2728/4167 | 1110/4121 | 2522/4006 | 3693/3796 | 3240/3376 | 2007/2781 | 1831/2182 | 4000/4167 |
四分位排名 |