发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.6745 | 1.88% |
2024-11-19 | 2.6252 | 1.80% |
2024-11-18 | 2.5789 | -2.98% |
2024-11-15 | 2.6580 | -3.34% |
2024-11-14 | 2.7499 | -2.99% |
2024-11-13 | 2.8346 | 1.09% |
2024-11-12 | 2.8040 | -1.86% |
2024-11-11 | 2.8571 | 3.33% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商稳健优选股票 | -5.65% | 0.10% | 21.92% | 14.28% | 5.44% | -2.98% | -27.73% | 7.74% |
同类排名 | 3531/4167 | 3218/4121 | 2025/4006 | 1052/3796 | 2069/3376 | 1558/2781 | 1436/2182 | 2856/4167 |
四分位排名 |