发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-15 | 1.0260 | 0.07% |
2024-11-08 | 1.0253 | 0.11% |
2024-11-01 | 1.0242 | 0.15% |
2024-10-25 | 1.0227 | -0.19% |
2024-10-18 | 1.0246 | 0.13% |
2024-10-11 | 1.0233 | 0.03% |
2024-09-30 | 1.0230 | -0.20% |
2024-09-27 | 1.0250 | -0.25% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银丰实定开债券 | 0.07% | 0.26% | 0.02% | 1.15% | 3.77% | 6.20% | 10.09% | 3.03% |
同类排名 | 3543/6637 | 2845/6575 | 5696/6410 | 3633/6146 | 2570/5537 | 2599/4751 | 1484/3852 | 3140/6645 |
四分位排名 |