发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4630 | 2.02% |
2024-11-19 | 1.4340 | 1.49% |
2024-11-18 | 1.4130 | -2.08% |
2024-11-15 | 1.4430 | -2.70% |
2024-11-14 | 1.4830 | -3.51% |
2024-11-13 | 1.5370 | 0.20% |
2024-11-12 | 1.5340 | -3.76% |
2024-11-11 | 1.5940 | 2.64% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博时军工主题股票 | -4.81% | 8.21% | 32.04% | 12.19% | -5.43% | -23.96% | -36.69% | 0.62% |
同类排名 | 3250/4167 | 503/4121 | 1088/4006 | 1226/3796 | 2891/3376 | 2469/2781 | 1826/2182 | 3468/4167 |
四分位排名 |