发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1050 | 0.08% |
2024-11-19 | 1.1041 | 0.17% |
2024-11-18 | 1.1022 | -0.20% |
2024-11-15 | 1.1044 | -0.12% |
2024-11-14 | 1.1057 | -0.18% |
2024-11-13 | 1.1077 | 0.05% |
2024-11-12 | 1.1072 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.1072 | 0.13% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬汇利债券C | -0.24% | 1.08% | 5.24% | 2.77% | 4.22% | 4.84% | 2.95% | 4.70% |
同类排名 | 5366/6236 | 352/6173 | 368/6021 | 342/5761 | 1596/5174 | 3552/4426 | 3062/3563 | 685/6236 |
四分位排名 |