发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1998 | 0.25% |
2024-11-19 | 1.1968 | 0.27% |
2024-11-18 | 1.1936 | -0.13% |
2024-11-15 | 1.1952 | -0.22% |
2024-11-14 | 1.1978 | -0.36% |
2024-11-13 | 1.2021 | 0.11% |
2024-11-12 | 1.2008 | -0.12% |
2024-11-11 | 1.2022 | 0.20% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银增利增强债券A | -0.19% | 0.47% | 1.95% | -0.84% | 1.99% | 1.97% | 3.43% | 2.48% |
同类排名 | 5266/6236 | 761/6173 | 927/6021 | 5591/5761 | 4660/5174 | 4054/4426 | 3030/3563 | 4050/6236 |
四分位排名 |